

Lo Stanzino
Giocatore | Goals | Assists | Catellini Gialli | Cartellini Rossi | Presenze |
---|---|---|---|---|---|
Deiana Samuele | 21 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Picci Enrico | 17 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Perra Samuele | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Saddi Giacomo | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Cogoni Francesco | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Cappai Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Sarritzu Davide I | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Massa Nicola | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Serra Nicola | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Spano Michele | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Sarritzu Davide | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Mura Davide | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Fixtures
Risultati
Asd Karalis Eventi
Novembre 6, 2022