Doreamon
vs
Lenders


Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
Maggio 10, 2022 | 9:00 pm | IV° Winter Cup 2022 c5 | 2022 |
Risultati
Squadra | Goals |
---|---|
Doreamon | 2 |
Lenders | 23 |
Doreamon
# | Giocatore | Posizione | Voto | Goals | Assists | Catellini Gialli | Cartellini Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Garufi Franco | - | sv | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Putzu Renato | - | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Scalas Nicola | - | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Podda Matteo | - | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Durzu Simone | Attaccante | sv | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Mangione Micheal | Attaccante | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | Floris Francesco | Centrocampista | sv | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Locci Emanuele | Difensore | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lenders
# | Giocatore | Posizione | Voto | Goals | Assists | Catellini Gialli | Cartellini Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cossu Andrea | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nour-Eddine Lahrach | Universale | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Saderi Marco | Centrocampista | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Cao Massimo | Difensore | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Cao Salvatore | - | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Lilliu Simone | Portiere | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Testa Thomas | Attaccante | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
10 | Di Benedetto Omar | Centrocampista | 7.5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
77 | Rega Marco | Centrocampista | 6.5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voto
Goals
Assists
Catellini Gialli
Cartellini Rossi
26.5 | 63.5 |
2 | 23 |
0 | 0 |
2 | 1 |
0 | 0 |
KO KO FT