

Castello Futsal 2019
Giocatore | Goals | Assists | Catellini Gialli | Cartellini Rossi | Presenze |
---|---|---|---|---|---|
Lai Massimo | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Serra Mirko Giancarlo | 4 | 0 | 2 | 0 | 9 |
Porcu Claudio | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
Buzatu Robert Mihai | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Gruia Ionel | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Marcis Mario | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Ciprini Gianluca | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Carito Stefano | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Serra Fabio | 5 | 0 | 2 | 1 | 4 |
Drontoiu Daniel Constantin | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Plumitallo Alessio | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Laconi Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dionisio Roberto | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dessi Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fixtures
Risultati
Asd Karalis Eventi
Ottobre 31, 2022