

Smell Brasil c5
Giocatore | Media Voto | Goals | Assists | Catellini Gialli | Cartellini Rossi | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|
Pinna Mattia | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Sarritzu Agostino | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Loi Giorgio | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Mascia Christian” fuminho” | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Corso Maurizio | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Picasso Nicola | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Mocci Paolo | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Vacca Luca | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Utzeri Simone | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Monni Mauro | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Muscas Oscar | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Sainas Gianluca | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Rossi Alessio | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Pedditzi Carlo | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Pau Corrado | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Fois Mirko | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Loi Raimondo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fixtures
Risultati
Asd Karalis Eventi
Novembre 6, 2022