

Rosa Giocatori Amici Miei
Rango | Giocatore | Squadra | Goals | Assists | Catellini Gialli | Cartellini Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cuboni Luca | - | 9 | 0 | 0 | 0 |
2 | Marini Davide | - | 6 | 0 | 0 | 0 |
3 | Chillè Giancarlo | Amici Miei | 6 | 0 | 0 | 0 |
4 | Catta Gianluca | - | 5 | 0 | 0 | 0 |
5 | Marini Daniele | - | 5 | 0 | 0 | 0 |
6 | Deidda Marco | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ortalli Gianluca | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Cuboni Nicola | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Chillè Mauro | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Murgia Mauro | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Serpi Lorenzo | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Satta Michele | CoLo CoLo Fc | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quarta Feira Calcio a 5
Pos | Squadra | Pts |
---|---|---|
1 | ![]() | 12 |
2 | ![]() | 12 |
3 | ![]() | 9 |
4 | ![]() | 7 |
5 | ![]() | 6 |
6 | ![]() | 4 |
7 | ![]() | 3 |