Rosa Giocatori Amici Miei
Rango | Giocatore | Squadra | Goals | Assists | Catellini Gialli | Cartellini Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cuboni Luca | - | 9 | 0 | 0 | 0 |
2 | Marini Davide | - | 6 | 0 | 0 | 0 |
3 | Chillè Giancarlo | Epic Time | 6 | 0 | 0 | 0 |
4 | Catta Gianluca | - | 5 | 0 | 0 | 0 |
5 | Marini Daniele | - | 5 | 0 | 0 | 0 |
6 | Deidda Marco | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ortalli Gianluca | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Cuboni Nicola | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Murgia Mauro | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Serpi Lorenzo | Svalvolati 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Satta Michele | Svalvolati 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Chillè Mauro | Epic Time | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quarta Feira Calcio a 5
Pos | Squadra | Pts |
---|---|---|
1 | A Pancia Piena | 12 |
2 | Tuttogomme | 12 |
3 | Arcadia Restaurant | 9 |
4 | Amici Miei | 7 |
5 | CEP | 6 |
6 | Smell Brasil | 4 |
7 | Partizan Degrado | 3 |