

Rosa Giocatori Smell Brasil
Rango | Giocatore | Squadra | Goals | Assists | Catellini Gialli | Cartellini Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boi Salvatore | Red Devils | 17 | 0 | 1 | 0 |
2 | Cabiddu Mario | - | 7 | 0 | 0 | 0 |
3 | Sanna Giuseppe | Red Devils | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | Cabras Michele | Room 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Gessa Andrea | Smell Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Corona Marco | Beverly Inps | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | De Vita Massimiliano | Room 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Arthemalle Yuri | Smell brasil c7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quarta Feira Calcio a 5
Pos | Squadra | Pts |
---|---|---|
1 | ![]() | 12 |
2 | ![]() | 12 |
3 | ![]() | 9 |
4 | ![]() | 7 |
5 | ![]() | 6 |
6 | ![]() | 4 |
7 | ![]() | 3 |