

Rosa Giocatori Smell Brasil
Rango | Giocatore | Squadra | Goals | Assists | Catellini Gialli | Cartellini Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boi Salvatore | - | 17 | 0 | 1 | 0 |
2 | Cabiddu Mario | - | 7 | 0 | 0 | 0 |
3 | Sanna Giuseppe | Svalvolati | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | Cabras Michele | Deportivo La Carona | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Corona Marco | Giocatori Veri | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Gessa Andrea | ATLETICO MA NON TROPPO | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | De Vita Massimiliano | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Arthemalle Yuri | Paris Saint Gennar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quarta Feira Calcio a 5
Pos | Squadra | Pts |
---|---|---|
1 | ![]() | 12 |
2 | ![]() | 12 |
3 | ![]() | 9 |
4 | ![]() | 7 |
5 | ![]() | 6 |
6 | ![]() | 4 |
7 | ![]() | 3 |