

Hollywood Cafè
Giocatore | Goals | Assists | Catellini Gialli | Cartellini Rossi | Presenze |
---|---|---|---|---|---|
Fanti Leonardo | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Manca Giovanni | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Secci Manuel | 37 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Mura Maurizio | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Dessi Luigi | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Secci Ignazio | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Monteverde Alessandro | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Carta Alessandro | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Mameli Michele | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Sarigu Luca | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Sanna Maurizio | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Contu Nicola | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Di Benedetto Omar | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Dessi Tomaso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Fixtures
Risultati
Asd Karalis Eventi
Novembre 8, 2022