
tuttogomme quartu
| Giocatore | Media Voto | Goals | Assists | Catellini Gialli | Cartellini Rossi | Presenze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atzeni Nicola II | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Boi Paolo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sarigu Luca | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Meloni Cristian | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Perra Daniele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Monteverde Alessandro | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Secci Manuel | 6 | 11 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Utzeri Simone | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Abis Alessandro | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Marisotti Riccardo | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Mascia Christian” fuminho” | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Vacca Francesco | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Mangione Micheal | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Frau Micheal Sandro | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Norberti Cristian | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Congiu Matteo | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| Sainas Gianluca | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Matta Alessandro | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rossi Alessio | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Ariu Fabrizio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piga Bruno | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 |






